產品詳情

詳細信息
此款超級電容器模組具有以下特點:
1、特性:圓柱外形結構、容量大、內阻低,符合ROHS無鉛要求;快速充電/放電。提供瞬間大電流輸出
2、應用:手電筒、閃光燈、汽車黑匣子、電動工具、稅控機、稅控加油機、真空開關、智能表、遠程抄表系統、儀器儀表、數碼相機、掌上電腦、電子門鎖、無繩電等的時鐘芯片、數據傳輸系統等微小電流供電的后備電源。
3、標準產品規定值和尺寸
型號 | 額定電壓(V) | 容量(F) | 最大內阻(mΩ)(@1kHz) | 24h漏電流 (μA) | ΦD×L ±0.5(mm) | F±0.5 (mm) |
SRP2R7L354 | 2.7 | 0.35 | 600 | 5 | 5×12 | 2 |
SRP2R7L504 | 2.7 | 0.5 | 600 | 5 | 6.3×12 | 2.5 |
SRP2R7L105 | 2.7 | 1 | 350 | 10 | 8×13 | 3.5 |
SRP2R7L205 | 2.7 | 2 | 150 | 10 | 8×20 | 3.5 |
SRP2R7L305 | 2.7 | 3 | 100 | 10 | 8×20 | 3.5 |
SRP2R7L335 | 2.7 | 3.3 | 100 | 10 | 10×20 | 5 |
SRP2R7L475 | 2.7 | 4.7 | 80 | 15 | 12.5×21 | 5 |
SPR2R7L805 | 2.7 | 8 | 65 | 20 | 12.5×21 | 5 |
SRP2R7L106 | 2.7 | 10 | 60 | 30 | 12.5×26 | 5 |
SRP2R7L156 | 2.7 | 15 | 50 | 40 | 16×26 | 7.5 |
SPR2R7L206 | 2.7 | 20 | 40 | 60 | 16×34 | 7.5 |
SRP2R7L306 | 2.7 | 30 | 30 | 70 | 16×34 | 7.5 |
SRP2R7L506 | 2.7 | 50 | 30 | 100 | 18×42 | 8 |
SRP2R7L606 | 2.7 | 60 | 20 | 120 | 18×42 | 8 |
產品推薦
發送詢盤